Sponzor prvenstva ZFDS 2017
ZMAGOVALNE MAČKE 2017
KATEGORIJA 1 |
Mačka |
Skrbnik |
Društvo |
Št. točk |
Št. razstav |
SAMCI | GIC SI*CatMia's OrsonRei, SBI b 21 | MIKUŽ ČARMAN Mia | FD LJ | 545 | 13 |
SAMICE | IC SI*Luxus Betta Than D'Rest, RAG n03 21 | TESTEN Tina & VRATAR Tomaž | FD LJ | 195 | 9 |
SAMCI NEVTRI | SP SI*Yuma Ice Man, DSM, RAG a 03 | ŠEMROV Marija & Sabina | FD ZA | 1255 | 25 |
SAMICE NEVTRI | NW GIP Eneli Mac Kahlil's*SI, SBI a | POGLAJEN Nives | FD ZA | 400 | 6 |
MLADIČI 7-10 | Quarino v. Blütengarten A, SBI a | MIKUŽ ČARMAN Mia | FD LJ | 290 | 9 |
MLADIČI 4-7 | SI*Yuma Lin, RAG a03 21 | ŠEMROV Marija & Sabina | FD ZA | 235 | 5 |
KATEGORIJA 2 |
Mačka |
Skrbnik |
Društvo |
Št. točk |
Št. razstav |
SAMCI | SC Front Man by Imagine Glamour,CZ, MCO d03 22/GR.6 | RUČMAN Andreja | FD LJ | 680 | 16 |
SAMICE | GIC SI*Norsk Sapphire Britta, NFO n 22/GR.3 | MOHORČIČ ŠPOLAR Vida A. | FD LJ | 307 | 15 |
SAMCI NEVTRI | GIP SI*Melly's Mao Frodo, MCO n 22/GR.3 | VESENJAK Tina | FD MB | 640 | 11 |
SAMICE NEVTRI | GIP Chinook Wind Utopia, HR, MCO fs03 22/GR.8 | PRIJANOVIČ Petra | FD LJ | 527 | 14 |
MLADIČI 7-10 | SI*Inishka's Winter Chansey, SIB n09 24/GR.4 | MORO Taja | FD LJ | 635 | 14 |
MLADIČI 4-7 | SI*Masqueryann Aryanna, NEM a21/GR.1 | VANČEK Zdravko & CAMPLIN Franc | FD CE | 140 | 5 |
KATEGORIJA 3 |
Mačka |
Skrbnik |
Društvo |
Št. točk |
Št. razstav |
SAMCI | GIC Prince Charles Cherry Land*PL, BSH a | REJC Melanija | FD LJ | 435 | 6 |
SAMICE | GIC Silver Galadriela EstiBri*PL (WCF), BSH ns 11 | BAŠELJ Manca | FD LJ | 685 | 11 |
SAMCI NEVTRI | IP SI*Milk & Honey Baci, BSH ns 11 | PAVLIN Darja | FD LJ | 210 | 5 |
SAMICE NEVTRI | PR/CH Schoenweg Schatz Brintey (TICA), BSH ns11 | LAMUT Luka | FD CE | 200 | 3 |
MLADIČI 7-10 | SI*Candyland Everly, JW, BSH a | REJC Melanija | FD LJ | 217 | 5 |
MLADIČI 4-7 | SI*Candyland Giulietta, BSH a | REJC Melanija | FD LJ | 185 | 3 |
KATEGORIJA 4 |
Mačka |
Skrbnik |
Društvo |
Št. točk |
Št. razstav |
SAMCI | NW GIC SI*Raul's Broccoli, DRX b 22/GR.5 | HRIBAR Milena | FD ZA | 360 | 6 |
SAMICE | SI*Shub-Niggurath Barbra Streisand, CRX d03 63/GR.4 | DE GRISOGONO dr.sc. Lovre | FD LJ | 110 | 2 |
SAMCI NEVTRI | NW PR*SI*Raul's Intek, DRX n24/GR.5 | DOLINAR David | FD ZA | 195 | 3 |
SAMICE NEVTRI | NW SP SI*Raul's Sitah, DRX n 23/GR.5 | HRIBAR Milena | FD ZA | 290 | 4 |
MLADIČI 7-10 | (NO)Santala's Tamara, DRX f 24/GR.3 | HRIBAR Milena | FD ZA | 65 | 2 |
MLADIČI 4-7 | NW SI*Raul's Afna, DRX n22/GR. 5 | HRIBAR Milena | FD ZA | 255 | 3 |
DOMAČE MAČKE |
Mačka |
Skrbnik |
Društvo |
Št. točk |
Št. razstav |
SAMCI / NEUTRUM - HCL | Lino, HCL | VANČEK Zdravko & CAMPLIN Franc | FD CE | 650 | 10 |
ZMAGOVALNA VZREJALIŠČA 2017
Kategorija |
Vzrejališče |
Lastnik |
Društvo |
Št. točk |
KATEGORIJA 1 |
SI*Yuma | ŠEMROV Marija & Sabina | FD ZA | 1290 |
KATEGORIJA 2 |
SI*Inishka's Winter | MORO Taja | FD LJ | 890 |
KATEGORIJA 3 |
SI*Candyland | REJC Melanija | FD LJ | 703 |
KATEGORIJA 4 |
SI*Raul's | HRIBAR Milena | FD ZA | 1162 |
TOP 10 ZFDS VZREJALIŠČ 2017
Vzrejališče |
Lastnik |
Društvo |
Št. točk |
1. SI*Yuma | ŠEMROV Marija & Sabina | FD ZA | 1290 |
2. SI*Raul's | HRIBAR Milena | FD ZA | 1162 |
3. SI*CatMia's | MIKUŽ ČARMAN Mia | FD LJ | 945 |
4. SI*Inishka's Winter | MORO Taja | FD LJ | 890 |
5. SI*Melly's Mao | PEPELNIK Melita | FD LJ | 757 |
6. SI*Luxus | TESTEN Tina & VRATAR Tomaž | FD LJ | 715 |
7. SI*Candyland | REJC Melanija | FD LJ | 703 |
8. SI*MyPaws | RUČMAN Andreja | FD LJ | 570 |
9. SI*Nevalord | BADOVINAC Vesna | FD LJ | 535 |
10. Mac Kahlil's*SI | JENŠAC Ina | FD ME | 400 |
Galerija: